| Volumi di ambienti ben isolati | m3 147 |
| Potenza Termica Focolare MIN- MAX. | kW 6,6 |
| Potenza Termica Utile MAX. (Pot. Nominale) | kW 5,6 |
| Potenza riscaldamento resa ambiente | kW 5,6 |
| Rendimento a: Potenza MIN | % 85,5 |
| Imbocco fuoco | LxH mm 210×230 |
| Scarico fumi | Ø mm 130 |
| Dimensione Focolare LxPxH | 230x315x380 |
| Ventilatori Aria riscaldamento | NO |
| Scarico Fumi | mm 130 |
| Fiamma visibile | SI |
| Rivestimento | Ghisa e Ceramica/pietra ollare |
| Dimensioni LxPxH | mm 470x490x970 |
| Peso | Weight | kg 106 – 121 |
-29%
Il prezzo originale era: 975,00 €.690,00 €Il prezzo attuale è: 690,00 €.
2 disponibili
Scheda tecnica
| Peso | 106 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 47 × 49 × 97 cm |







