Stufa a pellet ventilata
Potenza termica utile 6,8 kw
Termostato regolabile
Termostato ambiente
Termostato di sicurezza
Programmazione giornaliera-settimanale
Accensione elettrica
Capacità serbatoio 16,5 kg.
ø scarico fumi 8 cm.
Scarico posteriore
Presa d’aria esterna 5 cm.
Volume massimo riscaldabile 140 m³
Dimensione ambiente 45 m²
Aria primaria
Rendimento 87.2%
Porta vetro ceramico
Apertura a libro
Rivestimento in acciaio
Camera di combustione in ghisa
Pannelli laterali in acciaio verniciato
Cassetto cenere
Telecomando
Colore rosso o nero
| Tipo identificante | stufa a pellet ventilata |
|---|---|
| Potenza termica utile | 6,8 kW |
| Volume massimo riscaldabile | 140 m³ |
| Dimensione ambiente | 45 m² |
| Termostato regolabile | ![]() |
| Termostato ambiente | ![]() |
| Termostato di sicurezza | ![]() |
| ø scarico fumi | 8 cm. |
| Capacità serbatoio | 16,5 kg. |
| Presa d’aria esterna | 5 cm. |
| Accensione elettrica | ![]() |
| Rendimento | 87.2% |
| Tipo d’aria | primaria |
| Materiale camera combustione | ghisa |
| Materiale pannelli laterali | acciaio verniciato |
| Tipo programmazione | giornaliera-settimanale |
| Tipo sistema di scarico | posteriore |
| Tipo rivestimento esterno | acciaio |
| Telecomando | ![]() |
| Tipo porta | vetro ceramico |
| Cassetto cenere | ![]() |
| Apertura porta | a libro |
| Colore | rosso o nero |
Stufa a legna – Lincar – Alice – 6,6 kW







